<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trasporti &#38; Traslochi Internazionali - Cristef s.a.s. &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="//cristef.it/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cristef.it</link>
	<description>Il tuo preventivo per il trasloco internazionale e preventivo trasporto internazionale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 08:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>https://cristef.it/Spedizioni-Trasporti-Eccezionali/</title>
		<link>https://cristef.it/spedizioni-trasporti-eccezionali/</link>
		<comments>https://cristef.it/spedizioni-trasporti-eccezionali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 17:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILVANO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agente dogana]]></category>
		<category><![CDATA[agente doganale]]></category>
		<category><![CDATA[agente marittimo]]></category>
		<category><![CDATA[agente nave]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia marittima]]></category>
		<category><![CDATA[all included]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[apertura containers]]></category>
		<category><![CDATA[appuntamento consolato]]></category>
		<category><![CDATA[articoli personali]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione merci]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione tutti i rischi]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza portuale]]></category>
		<category><![CDATA[autogru]]></category>
		<category><![CDATA[automobile di militare usa]]></category>
		<category><![CDATA[automobile militare]]></category>
		<category><![CDATA[beni importati]]></category>
		<category><![CDATA[bilici]]></category>
		<category><![CDATA[bilico]]></category>
		<category><![CDATA[bill of lading]]></category>
		<category><![CDATA[bolla doganale export]]></category>
		<category><![CDATA[bolla doganale import]]></category>
		<category><![CDATA[break bulk vessels]]></category>
		<category><![CDATA[buldozers]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin de cargaison]]></category>
		<category><![CDATA[camions]]></category>
		<category><![CDATA[caricare]]></category>
		<category><![CDATA[carico camion]]></category>
		<category><![CDATA[carico container]]></category>
		<category><![CDATA[carico containers]]></category>
		<category><![CDATA[carico merce]]></category>
		<category><![CDATA[carico sciolto]]></category>
		<category><![CDATA[carico sfuso]]></category>
		<category><![CDATA[carnet ata]]></category>
		<category><![CDATA[carnet de passage en douane]]></category>
		<category><![CDATA[cartone]]></category>
		<category><![CDATA[cartoni]]></category>
		<category><![CDATA[cassa]]></category>
		<category><![CDATA[casse]]></category>
		<category><![CDATA[cdp]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[cessione bill of lading]]></category>
		<category><![CDATA[chiedere preventivo trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[chiedo prezzo trasloco]]></category>
		<category><![CDATA[cif]]></category>
		<category><![CDATA[cittadino americano che rientra]]></category>
		<category><![CDATA[colis lourde]]></category>
		<category><![CDATA[colli eccezionali]]></category>
		<category><![CDATA[colli fuori sagoma]]></category>
		<category><![CDATA[colli in fasci]]></category>
		<category><![CDATA[colli pesanti]]></category>
		<category><![CDATA[colli sciolti]]></category>
		<category><![CDATA[collo d’oca]]></category>
		<category><![CDATA[come traslocare]]></category>
		<category><![CDATA[come trasportare]]></category>
		<category><![CDATA[consolato]]></category>
		<category><![CDATA[consolidare merce]]></category>
		<category><![CDATA[consolidatore merce]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[container flat]]></category>
		<category><![CDATA[container refrigerato]]></category>
		<category><![CDATA[containers]]></category>
		<category><![CDATA[containers 20’]]></category>
		<category><![CDATA[containers 40’]]></category>
		<category><![CDATA[containers frigo]]></category>
		<category><![CDATA[contenitore]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[controllare merce]]></category>
		<category><![CDATA[controllo merce]]></category>
		<category><![CDATA[conventional vessels]]></category>
		<category><![CDATA[coperte termiche]]></category>
		<category><![CDATA[copertura merce]]></category>
		<category><![CDATA[copertura termica]]></category>
		<category><![CDATA[craddle]]></category>
		<category><![CDATA[custodia mobili]]></category>
		<category><![CDATA[dap]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[dazi doganali]]></category>
		<category><![CDATA[ddp]]></category>
		<category><![CDATA[ddu]]></category>
		<category><![CDATA[delivery order merce]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[deposito mobili]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarare in dogana]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione export]]></category>
		<category><![CDATA[documenti export]]></category>
		<category><![CDATA[dogana esxport doganale]]></category>
		<category><![CDATA[dogana import]]></category>
		<category><![CDATA[dogana stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[dogana usa]]></category>
		<category><![CDATA[drop off]]></category>
		<category><![CDATA[drop on]]></category>
		<category><![CDATA[dunneging]]></category>
		<category><![CDATA[eccezionali]]></category>
		<category><![CDATA[effetti personali]]></category>
		<category><![CDATA[effetti personali esenti da tasse di importazione]]></category>
		<category><![CDATA[effetti personali usati]]></category>
		<category><![CDATA[elevatore]]></category>
		<category><![CDATA[escavatori]]></category>
		<category><![CDATA[esportare la propria auto]]></category>
		<category><![CDATA[esportazione temporanea]]></category>
		<category><![CDATA[europallets]]></category>
		<category><![CDATA[exibition goods]]></category>
		<category><![CDATA[fas]]></category>
		<category><![CDATA[fas/fas]]></category>
		<category><![CDATA[fattura commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[fios]]></category>
		<category><![CDATA[fissaggio merce]]></category>
		<category><![CDATA[fissare carico]]></category>
		<category><![CDATA[fixing cases]]></category>
		<category><![CDATA[fixing containers]]></category>
		<category><![CDATA[flat Flat rack]]></category>
		<category><![CDATA[flat rack]]></category>
		<category><![CDATA[fob]]></category>
		<category><![CDATA[free alongside ship]]></category>
		<category><![CDATA[free out]]></category>
		<category><![CDATA[fumigazione legno]]></category>
		<category><![CDATA[gabbia]]></category>
		<category><![CDATA[gabbie]]></category>
		<category><![CDATA[goods insurance]]></category>
		<category><![CDATA[grande volume]]></category>
		<category><![CDATA[heavy lifts]]></category>
		<category><![CDATA[heavy lifts loading]]></category>
		<category><![CDATA[high cube]]></category>
		<category><![CDATA[il costo di un container per spedizioni e traslochi]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggio merce]]></category>
		<category><![CDATA[imballare]]></category>
		<category><![CDATA[imballo]]></category>
		<category><![CDATA[imbarcare merce]]></category>
		<category><![CDATA[imbarco]]></category>
		<category><![CDATA[imbarco rimorchi]]></category>
		<category><![CDATA[import duty]]></category>
		<category><![CDATA[importare i beni]]></category>
		<category><![CDATA[importare veicoli usati]]></category>
		<category><![CDATA[importazione temporanea]]></category>
		<category><![CDATA[inoltrare merce]]></category>
		<category><![CDATA[inoltro mjerce]]></category>
		<category><![CDATA[insurance all risk]]></category>
		<category><![CDATA[lashing and securing]]></category>
		<category><![CDATA[legare merce]]></category>
		<category><![CDATA[lettera di credito]]></category>
		<category><![CDATA[lift off]]></category>
		<category><![CDATA[lift on]]></category>
		<category><![CDATA[lift on site]]></category>
		<category><![CDATA[linea regolare]]></category>
		<category><![CDATA[liner in]]></category>
		<category><![CDATA[liner out]]></category>
		<category><![CDATA[lista dei collil]]></category>
		<category><![CDATA[loading mafi]]></category>
		<category><![CDATA[low bed]]></category>
		<category><![CDATA[macchine movimento terra]]></category>
		<category><![CDATA[magazzinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[magazzini]]></category>
		<category><![CDATA[magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[magazzino estero]]></category>
		<category><![CDATA[mandato di trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[merci esenti]]></category>
		<category><![CDATA[migiior spedizioniere]]></category>
		<category><![CDATA[mobili di casa]]></category>
		<category><![CDATA[movimentare container]]></category>
		<category><![CDATA[mudanza a]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanzas al Extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[nave convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio container]]></category>
		<category><![CDATA[norma ispm 15]]></category>
		<category><![CDATA[normativa doganale]]></category>
		<category><![CDATA[nvocc]]></category>
		<category><![CDATA[oncarriage]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[packing]]></category>
		<category><![CDATA[packing list]]></category>
		<category><![CDATA[pal/pal]]></category>
		<category><![CDATA[pallet]]></category>
		<category><![CDATA[pallet a norma]]></category>
		<category><![CDATA[pallets]]></category>
		<category><![CDATA[pianale]]></category>
		<category><![CDATA[pier to pier]]></category>
		<category><![CDATA[polizza di carico]]></category>
		<category><![CDATA[pontone sollevamento]]></category>
		<category><![CDATA[porti sosta portuale]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Power of attorney]]></category>
		<category><![CDATA[pratiche radiazione automobile]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo trasloco usa]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo trasporto fuori sagoma]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo trasporto per usa]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo conveniente trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[prosecuzione merce]]></category>
		<category><![CDATA[quanto costa trasloco]]></category>
		<category><![CDATA[radiazione automobile per estero]]></category>
		<category><![CDATA[ricevere preventivo trasloco]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta trasloco]]></category>
		<category><![CDATA[rientro stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[rimorchi]]></category>
		<category><![CDATA[rizzaggio flat]]></category>
		<category><![CDATA[rizzaggio mafi]]></category>
		<category><![CDATA[rizzaggio merce]]></category>
		<category><![CDATA[ro-ro]]></category>
		<category><![CDATA[roll off]]></category>
		<category><![CDATA[roll on]]></category>
		<category><![CDATA[rollon rolloff]]></category>
		<category><![CDATA[rotabili]]></category>
		<category><![CDATA[scala mobile]]></category>
		<category><![CDATA[scarico merce]]></category>
		<category><![CDATA[sdoganamenti]]></category>
		<category><![CDATA[sdoganamento]]></category>
		<category><![CDATA[sdoganamento merci]]></category>
		<category><![CDATA[sdoganata entro 5 giorni lavorativi]]></category>
		<category><![CDATA[senza pagare dazi doganali]]></category>
		<category><![CDATA[servizio marittimo servizi marittimi di linea]]></category>
		<category><![CDATA[sia cingolate che gommate]]></category>
		<category><![CDATA[sigillo container]]></category>
		<category><![CDATA[silos merce]]></category>
		<category><![CDATA[soldering machinery on platform]]></category>
		<category><![CDATA[sollevamento colli pesanti]]></category>
		<category><![CDATA[sollevamento congru]]></category>
		<category><![CDATA[sollevamento merce]]></category>
		<category><![CDATA[soste portuali]]></category>
		<category><![CDATA[sottobordo]]></category>
		<category><![CDATA[special transports]]></category>
		<category><![CDATA[special trasnprt]]></category>
		<category><![CDATA[specialisti trasporti eccezionali]]></category>
		<category><![CDATA[spedire a]]></category>
		<category><![CDATA[spedire automobile usata]]></category>
		<category><![CDATA[spedire baule]]></category>
		<category><![CDATA[spedire camion]]></category>
		<category><![CDATA[spedire impianto]]></category>
		<category><![CDATA[spedire in container]]></category>
		<category><![CDATA[spedire macchinari]]></category>
		<category><![CDATA[spedire mobili]]></category>
		<category><![CDATA[spedire moto]]></category>
		<category><![CDATA[spedire negli usa]]></category>
		<category><![CDATA[spedire via nave]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione aerea]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione buon prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione coiils]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione conveniente]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione da stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione di colli eccezionali]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione eccezionale medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione grue]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione impiantistica]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione iran]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione lamiere]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione marittima]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione merce industriale]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione merci a fiera]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione mezzi demilitarizzati]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione moto]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione presse]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione scambiatori calore]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione valige]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni e trasporti eccezionali]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni marittime impiantistica]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni mkacchinari usa]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni per]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioniere]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioniere doganale]]></category>
		<category><![CDATA[spedizionieri internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[spese arrivo container]]></category>
		<category><![CDATA[stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[stivaggio container]]></category>
		<category><![CDATA[stivaggio nave]]></category>
		<category><![CDATA[stoccaggio merce]]></category>
		<category><![CDATA[stowage]]></category>
		<category><![CDATA[stowage on board]]></category>
		<category><![CDATA[stripping]]></category>
		<category><![CDATA[stripping containers]]></category>
		<category><![CDATA[svuotamento containers]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa aerea]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa di trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa doganale]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa spedizione]]></category>
		<category><![CDATA[tasse e dazi]]></category>
		<category><![CDATA[tempo libero per il carico]]></category>
		<category><![CDATA[terminal marittimo]]></category>
		<category><![CDATA[terne]]></category>
		<category><![CDATA[tracking note]]></category>
		<category><![CDATA[traikler]]></category>
		<category><![CDATA[trailers]]></category>
		<category><![CDATA[transit time trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[transport exceptionelle]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento merci]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[trasferirsi traslocare negli Stati Uniti d’America USA]]></category>
		<category><![CDATA[traslochi]]></category>
		<category><![CDATA[traslochi internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[trasloco chiavi in mano]]></category>
		<category><![CDATA[trasloco door to door]]></category>
		<category><![CDATA[trasloco economico]]></category>
		<category><![CDATA[trasloco fai da te’]]></category>
		<category><![CDATA[trasloco usa]]></category>
		<category><![CDATA[trasloco via aerea]]></category>
		<category><![CDATA[trasloocare in]]></category>
		<category><![CDATA[trasportare a]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Cile]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Guyana]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Peru’]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a USA]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare container a Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Algeria]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Benin]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Camerun]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Cile]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Costa D’Avorio]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Emirati]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Gambia]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Guinea Bissau. Trasportare in container Italia-Sierra Leone]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Guyana]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-India]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Israele]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Marocco]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Mauritania]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Peru’]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Repubblica Democratica Del Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Somalia Trasportare in container Italia-Etiopia]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Tanzania Trasportare in container Italia-Sud Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-USA]]></category>
		<category><![CDATA[Trasportare in container Italia-Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[trasportare la propria automobile]]></category>
		<category><![CDATA[trasportare percamion centinato]]></category>
		<category><![CDATA[trasportare su nave]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti di impiantistica per estero]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti door to door]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti eccezionali]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto aereo]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto automobile con ferryboat]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto automobile ro ro]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto congelati]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto container]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto da]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto di]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto di colli eccezionali]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto eccezionale]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto fuori sagoma]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto impianto]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto merce in fiera]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto oggetti ingombranti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pacchi a]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto per]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto ribassato]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto scatole a]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto su nave]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto surgelati]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto temperatura controllata]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto usa]]></category>
		<category><![CDATA[trucking]]></category>
		<category><![CDATA[unitizzazione su mafi]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[verifica merce]]></category>
		<category><![CDATA[verificare merce]]></category>
		<category><![CDATA[via aerea]]></category>
		<category><![CDATA[via mare]]></category>
		<category><![CDATA[waiver]]></category>
		<category><![CDATA[warehousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cristef.it/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[<p>, HEAVY LIFTS LOADING : La societa&#8217; Cristef  ha un&#8217;esperienza di oltre 25 anni nel trasporto e spedizione di colli eccezionali, colli fuori sagoma, colli pesanti , trasporti di impiantistica per estero, trasporti eccezionali per europa . Il titolare della Cristef Sig. Silvano Ottonello  ha un&#8217;esperienza  ultra quarantennale  nel settore dello shipping  e dei trasporti [...]</p><p>The post <a href="//cristef.it/spedizioni-trasporti-eccezionali/">https://cristef.it/Spedizioni-Trasporti-Eccezionali/</a> appeared first on <a href="//cristef.it">Trasporti &amp; Traslochi Internazionali - Cristef s.a.s.</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p>
[contact-form-7]
<p>,</p>
<p><!-- Google tag (gtag.js) --></p>
<p><script async src="//www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-2YLTQDENT8"></script><br />
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());</p>
<p>  gtag('config', 'G-2YLTQDENT8');
</script></p>

<a href='//cristef.it/spedizioni-trasporti-eccezionali/cacciatoredistelle1/' title='CACCIATOREDISTELLE1'><img width="150" height="150" src="//cristef.it/wp-content/uploads/2022/05/CACCIATOREDISTELLE1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="CACCIATOREDISTELLE1 150x150 https://cristef.it/Spedizioni Trasporti Eccezionali/" title="CACCIATOREDISTELLE1" /></a>

<p>HEAVY LIFTS LOADING :</p>
<p>La societa&#8217; Cristef  ha un&#8217;esperienza di oltre 25 anni nel trasporto e spedizione di colli eccezionali, colli fuori sagoma, colli pesanti , trasporti di impiantistica per estero, trasporti eccezionali per europa .</p>
<p>Il titolare della Cristef Sig. Silvano Ottonello  ha un&#8217;esperienza  ultra quarantennale  nel settore dello shipping  e dei trasporti eccezionali, effettuiamo trasporti  stradali con richiesta dei permessi e delle scorte stradali, imbarchiamo ogni tipo di impianto su navi convenzionali  cioe&#8217; navi che caricano merce non containerizzabile  in stiva e utilizziamo navi speciali : roll on roll off  , cioe&#8217; navi che possono caricare  rotabili , macchine movimento terra, sia cingolate che gommate, terne , escavatori, buldozers, camions, autogru, rimorchi, trailers, bilici e casse , macchinari che carichiamo sopra mafi , cosa sono i mafi ? sono speciali rimorchi che servono a trasportare le merci in ambito portuale e sulle navi roll on e roll of , e ro-ro.</p>
<p>Carichiamo  colli molto pesanti su  navi heavy lift, cioe&#8217; navi che sono dotate di bighi di sollevamento oltre le cento tonnellate e possono sollevare i colli dalla banchina o da camion  lungo il bordo nave e depositarli in stiva, utilizziamo anche navi lift on e lift off, che sono navi che hanno la capacita&#8217; di autoaffondarsi raggiungendo cosi&#8217; il livello della banchina e permettendo l&#8217;imbarco di  rimorchi e carrelli speciali che trasportano colli molto pesanti che diversamente non sarebbe possibile caricare con le gru portuali.</p>
<p>Su richiesta carichiamo anche con navi autoaffondanti che possono ricevere altre imbarcazioni e yachts che poi vengono fissate sul ponte  della nave e trasportate a destinazione.</p>
<p>L&#8217;impiantistica  e&#8217; seguita con cura particolare in quanto solitamente questi contratti sono su base door to door  ed i fornitori dei macchinari devono rendere la merce  nei cantieri di destinazione curando anche il montaggio ed il collaudo quindi la nostra assistenza spesso  termina solo ad impianto ultimato e collaudato  e dobbiamo seguire l&#8217;imballaggio della merce, il carico degli impianti sui camion, il trasporto eccezionale stradale, l&#8217;assistenza portuale per imbarcare le merci sulle navi,il stivaggio , il trasporto marittimo internazionale , il disistivaggio e lo sbarco nei porti di destinazione, il trasporto stradale nei cantieri e spesso l&#8217;assistenza al montaggio dei pezzi utilizzando le gru semoventi che sono necessarie.</p>
<p>Ci fa piacere inserire alcune foto di archivio  di spedizioni e trasporti eseguiti negli anni 90</p>
</p>
<p></p>
</div><p>The post <a href="//cristef.it/spedizioni-trasporti-eccezionali/">https://cristef.it/Spedizioni-Trasporti-Eccezionali/</a> appeared first on <a href="//cristef.it">Trasporti &amp; Traslochi Internazionali - Cristef s.a.s.</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cristef.it/spedizioni-trasporti-eccezionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>https://cristef.it/KENYA-DOCUMENTI-EXPORT/</title>
		<link>https://cristef.it/kenya-documenti-export/</link>
		<comments>https://cristef.it/kenya-documenti-export/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 16:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILVANO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[automobile kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità keniote]]></category>
		<category><![CDATA[carnet ata]]></category>
		<category><![CDATA[carnet de passage]]></category>
		<category><![CDATA[cdp]]></category>
		<category><![CDATA[certificato d'origine kenya]]></category>
		<category><![CDATA[certificato fitosanitario kenya]]></category>
		<category><![CDATA[container kenya]]></category>
		<category><![CDATA[container per kenya]]></category>
		<category><![CDATA[containers kenya]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione in dogana]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione export kenya]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione export per spedire in kenya]]></category>
		<category><![CDATA[documenti spedizione kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Eldoret]]></category>
		<category><![CDATA[eur 1 kenya.]]></category>
		<category><![CDATA[frigo kenya]]></category>
		<category><![CDATA[kebs – kenya bureau of standards]]></category>
		<category><![CDATA[kenya]]></category>
		<category><![CDATA[KENYA DOCUMENTI - EXPORT]]></category>
		<category><![CDATA[kenya documenti spedizione]]></category>
		<category><![CDATA[Kisumu]]></category>
		<category><![CDATA[Lamu]]></category>
		<category><![CDATA[Lockichoggio]]></category>
		<category><![CDATA[merce kenya]]></category>
		<category><![CDATA[miglior prezzo per Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Mombasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio container]]></category>
		<category><![CDATA[PVoC]]></category>
		<category><![CDATA[PVoC Kenyota]]></category>
		<category><![CDATA[quanto costa spedire in kenya]]></category>
		<category><![CDATA[spedire a mombasa]]></category>
		<category><![CDATA[spedire in Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[spedire kenya]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione kenya]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione temporanea per kenya]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni destinate al Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[surgelati kenya]]></category>
		<category><![CDATA[trasferirmi in Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[trasportare a Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto in Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto kenya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cristef.it/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[<p>KENYA DOCUMENTI &#8211; EXPORT   DOCUMENTI DI SPEDIZIONE   Oltre alla dichiarazione in dogana, tradizionalmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea le spedizioni destinate al Kenya devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati. Per ulteriori informazioni scrivere a CRISTEF@CRISTEF.IT a) Fattura commerciale Da presentare in triplice copia e redatta in lingua [...]</p><p>The post <a href="//cristef.it/kenya-documenti-export/">https://cristef.it/KENYA-DOCUMENTI-EXPORT/</a> appeared first on <a href="//cristef.it">Trasporti &amp; Traslochi Internazionali - Cristef s.a.s.</a>.</p>]]></description>
